CROV - Wafer check valve
Wafer check valve in PVC-U/EPDM
The CR wafer check valve is designed to be installed directly between stubs and flanges in accordance with ISO/DIN standards.
Další charakteristika:
- Maniglia multifunzione ergonomica in HIPVC dotata di chiave estraibile per la regolazione del supporto delle guarnizioni di tenuta della sfera
- Blocco maniglia 0°- 90° SHKD (disponibile come accessorio) ergonomicamente azionabile durante la manovra e lucchettabile
- Robusta torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione anche dopo l’installazione della valvola sull’impianto tramite l’ausilio del modulo Power Quick (opzionale)
- Sistema di bloccaggio delle ghiere brevettato DUAL BLOCK® che assicura la tenuta del serraggio delle ghiere anche in caso di condizioni gravose come in presenza di vibrazioni o di dilatazioni termiche
Objednací číslo | Materiál | Kategorie | Série | d | DN | product.detail.attribute.A | B | C | product.detail.attribute.ISO/DIN | product.detail.attribute.Di | product.detail.attribute.OP | Z | g | product.detail.attribute.*MOP (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROV050E | PVC-U system | Armatury | CR DN 40÷300 | 50 | 40 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 0-5 | 16 | 160 | 6 |
CROV063E | PVC-U system | Armatury | CR DN 40÷300 | 63 | 50 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 0-5 | 20 | 260 | 6 |
CROV075E | PVC-U system | Armatury | CR DN 40÷300 | 75 | 65 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 0-5 | 20 | 330 | 6 |
CROV090E | PVC-U system | Armatury | CR DN 40÷300 | 90 | 80 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 0-5 | 20 | 400 | 6 |
CROV110E | PVC-U system | Armatury | CR DN 40÷300 | 110 | 100 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 0-5 | 22 | 560 | 6 |
CROV140E | PVC-U system | Armatury | CR DN 40÷300 | 140 | 125 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 0-5 | 23 | 760 | 6 |
CROV160E | PVC-U system | Armatury | CR DN 40÷300 | 160 | 150 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 0-5 | 25 | 1120 | 6 |
CROV225E | PVC-U system | Armatury | CR DN 40÷300 | 225 | 200 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 0-5 | 35 | 2130 | 6 |
CROV280E | PVC-U system | Armatury | CR DN 40÷300 | 280 | 250 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 0-5 | 40 | 3540 | 6 |
CROV315E | PVC-U system | Armatury | CR DN 40÷300 | 315 | 300 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 0-5 | 45 | 5350 | 6 |
- Installed with FIP QPV (d50 - d160) stubs and QRV stubs using flat gasket QHV/Y (d225 - d315), on PVC piping class PN10 or lower with type ODV flanges
- Metal support for easy and precise centring of the valve during installation
- Can be installed in either a vertical or horizontal position
- Sealing system with O-ring for optimum sealing and installation without flat gaskets