F3.00.C.XX
PADDLEWHEEL FLOW SENSOR
Paddlewheel Flow Sensor (Remote version for Battery powered monitor M9.20)
The simple and reliable
paddlewheel flow sensor type
F3.00 is designed for use with
every kind of solid-free liquids.
The sensor can measure
flow from 0.15 m/s (0.5 ft/s)
producing a frequency output
signal highly repeatable.
A rugged construction and a
proven technology guarantee
exceptional performances
with little or no maintenance
required.
A dedicated electronic, with a
push-pull output, is available
for a safe connection to any
kind of PLC/Instrument digital
input.
A specially designed family of
fittings ensures an easy and
quick installation into all pipe
materials in sizes from DN15
to DN600 (0.5” to 24”).
Objednací číslo | Materiál | Kategorie | product.detail.attribute.family | Série | product.detail.attribute.Version | product.detail.attribute.Power supply | Délka | product.detail.attribute.Main Wetted Materials | product.detail.attribute.Enclosure | product.detail.attribute.Flow Rate Range | product.detail.attribute.Weight (gr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3.00.C.01 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | C-PVC $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
F3.00.C.02 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | C-PVC $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
F3.00.C.03 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | C-PVC $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
F3.00.C.04 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | C-PVC $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
F3.00.C.05 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | PVDF $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
F3.00.C.06 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | PVDF $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
F3.00.C.07 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | PVDF $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
F3.00.C.08 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | PVDF $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
F3.00.C.09 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | 316L SS $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 |
F3.00.C.10 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | 316L SS $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 |
F3.00.C.11 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | 316L SS $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 650 |
F3.00.C.12 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | 316L SS $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 650 |
F3.00.C.13 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | C-PVC $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
F3.00.C.14 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | C-PVC $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
F3.00.C.15 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | C-PVC $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
F3.00.C.16 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | C-PVC $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
F3.00.C.17 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | PVDF $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
F3.00.C.18 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | PVDF $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
F3.00.C.19 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | PVDF $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
F3.00.C.20 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | PVDF $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
F3.00.C.21 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | 316L SS $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 |
F3.00.C.22 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | 316L SS $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 |
F3.00.C.23 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | 316L SS $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 650 |
F3.00.C.24 | FLS Measurement Instrumentation | FLS systém pro měření a regulaci | Flow sensors | Lopatkové a elektromagnetické senzory průtoku | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | 316L SS $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 650 |
- APPLICATIONS • Water treatment and regeneration • Industrial wastewater treatment and recovery • Textile finishing • Water distribution • Processing and manufacturing industry • Filtration systems • Chemical production • Liquid delivery systems • Cooling water monitoring • Heat Exchangers • Swimming pools • Pump protection MAIN FEATURES • C-PVC, PVDF or Stainless Steel sensor body • Two sensor lenghts to cover from DN15 up to DN600 • Easy insertion system • IP65 or IP68 protection class • Measurement range over 50:1 • High chemical resistance • Version for battery powered system • Push-Pull output for universal electrical connection