Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý

  • určený pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
  • ohýbaný, bezešvý s hladkými konci
  • dlouhé provedení pro svařování pomocí elektrotvarovek FRIALEN nebo na tupo
  • jiné provedení, poloměr ohybu a rozměry na vyžádání
  • materiál PE 100 RC v dimenzích d 110 - d 355 mm SDR 11 i 17, osttaní dimenze materiál PE 100
  • při výrobě je možný vznik odchylky +/- 3°. Na tuto se nevztahuje případná reklamace.
  • maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)
  • určený pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
  • ohýbaný, bezešvý s hladkými konci
  • dlouhé provedení pro svařování pomocí elektrotvarovek FRIALEN nebo na tupo
  • jiné provedení, poloměr ohybu a rozměry na vyžádání
  • materiál PE 100 RC v dimenzích d 110 - d 355 mm SDR 11 i 17, osttaní dimenze materiál PE 100
  • při výrobě je možný vznik odchylky +/- 3°. Na tuto se nevztahuje případná reklamace.
  • maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)
Zpět Produktový list
Objednací číslo d Název výrobku SDR s l z Hmotnost kg/ks Materiál Použití Rádius r
190514517 50 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 3 100 120 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 75
190614511 63 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 5.8 100 160 0.3 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 95
190614517 63 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 3.8 100 160 0.2 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 95
190714511 75 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 6.9 100 170 0.5 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 113
190714517 75 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 4.5 100 170 0.3 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 113
190914511 90 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 8.2 150 210 0.8 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 135
190914517 90 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 5.4 150 210 0.6 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 135
191114511 110 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 10 150 220 1.3 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 165
191114517 110 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 6.6 150 220 0.9 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 165
191214511 125 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 11.4 150 235 1.8 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 188
191214517 125 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 7.4 150 235 1.2 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 188
191414511 140 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 12.7 150 250 2.4 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 210
191414517 140 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 8.3 150 250 1.6 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 210
191614511 160 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 14.6 150 260 3.3 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 240
191614517 160 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 9.5 150 260 2.2 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 240
191814511 180 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 16.4 150 280 4.5 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 270
191814517 180 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 10.7 150 280 3.1 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 270
192014511 200 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 18.2 150 310 6.2 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 300
192014517 200 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 11.9 150 310 4.2 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 300
192214511 225 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 20.5 150 350 8.8 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 338
192214517 225 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 13.4 150 350 6 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 338
192514511 250 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 22.7 250 430 13.4 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 375
192514517 250 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 14.8 250 430 9 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 375
192814511 280 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 25.4 250 450 17.5 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 420
192814517 280 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 16.6 250 450 11.9 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 420
193114511 315 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 28.6 300 500 24.7 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 496
193114517 315 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 18.7 300 500 16.7 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 496
193514511 355 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 32.2 300 590 37 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 560
193514517 355 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 21.1 300 590 25.1 PE 100 RC voda, plyn 1,5 x d 560
194014511 400 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 36.3 300 650 51.7 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 637
194014517 400 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 23.7 300 650 34.9 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 637
194514511 450 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 40.9 300 700 70.6 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 711
194514517 450 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 26.7 300 700 47.7 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 711
195014511 500 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 45.4 300 750 93.3 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 783
195014517 500 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 29.7 300 750 63.2 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 783
195614511 560 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 50.8 350 800 124.7 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 877
195614517 560 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 33.2 350 800 84.3 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 877
196314511 630 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 11 57.2 350 850 167.9 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 955
196314517 630 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 37.4 350 850 113.6 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 955
197114517 710 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 42.1 350 1150 194.9 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 1128
198014517 800 Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý 17 47.4 350 1250 268.8 PE 100 voda, plyn 1,5 x d 1274

Videa

Dokumenty ke stažení