Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný

  • určený pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
  • krátké provedení pro svařování metodou na tupo
  • vstřikovaný s hladkými konci
  • záruka přesného úhlu 90°
  • provedení v SDR 33 na vyžádání
  • výroba na zakázku, storno objednávky není možné
  • maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)
  • určený pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
  • krátké provedení pro svařování metodou na tupo
  • vstřikovaný s hladkými konci
  • záruka přesného úhlu 90°
  • provedení v SDR 33 na vyžádání
  • výroba na zakázku, storno objednávky není možné
  • maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)
Zpět Produktový list
Objednací číslo d Název výrobku SDR l z Hmotnost kg/ks Materiál Použití Rádius
110291511 25 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 5 32 0.01 PE 100 voda, plyn 1 x d
110391511 32 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 6 37 0.02 PE 100 voda, plyn 1 x d
110491511 40 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 8 44 0.03 PE 100 voda, plyn 1 x d
110591511 50 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 10 51 0.07 PE 100 voda, plyn 1 x d
110591517 50 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 10 51 0.049 PE 100 voda, plyn 1 x d
110691511 63 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 12 66 0.14 PE 100 voda, plyn 1 x d
110691517 63 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 12 66 0.08 PE 100 voda, plyn 1 x d
110791511 75 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 14 87 0.25 PE 100 voda, plyn 1 x d
110791517 75 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 14 87 0.18 PE 100 voda, plyn 1 x d
110991511 90 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 15 100 0.35 PE 100 voda, plyn 1 x d
110991517 90 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 15 100 0.29 PE 100 voda, plyn 1 x d
111191511 110 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 15 118 0.69 PE 100 voda, plyn 1 x d
111191517 110 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 15 118 0.49 PE 100 voda, plyn 1 x d
111291511 125 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 15 138 1.05 PE 100 voda, plyn 1 x d
111291517 125 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 15 138 0.79 PE 100 voda, plyn 1 x d
111491511 140 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 20 155 1.45 PE 100 voda, plyn 1 x d
111491517 140 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 20 155 1.07 PE 100 voda, plyn 1 x d
111691511 160 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 25 178 1.98 PE 100 voda, plyn 1 x d
111691517 160 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 25 178 1.54 PE 100 voda, plyn 1 x d
111891511 180 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 25 195 2.83 PE 100 voda, plyn 1 x d
111891517 180 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 25 195 2.29 PE 100 voda, plyn 1 x d
112091511 200 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 20 210 3.91 PE 100 voda, plyn 1 x d
112091517 200 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 20 210 3.1 PE 100 voda, plyn 1 x d
112291511 225 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 25 236 5.4 PE 100 voda, plyn 1 x d
112291517 225 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 25 236 4.19 PE 100 voda, plyn 1 x d
112591511 250 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 30 279 7.26 PE 100 voda, plyn 1 x d
112591517 250 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 30 279 4.73 PE 100 voda, plyn 1 x d
112891511 280 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 40 316 10.5 PE 100 voda, plyn 1 x d
112891517 280 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 40 316 4.79 PE 100 voda, plyn 1 x d
113191511 315 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 40 352 14.6 PE 100 voda, plyn 1 x d
113191517 315 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 17 40 352 9.49 PE 100 voda, plyn 1 x d
113591511 355 Oblouk 90°- krátké provedení, vstřikovaný 11 40 340 17.2 PE 100 voda, plyn 1 x d

Videa

Dokumenty ke stažení