FRIALOC
Uzavírací armatura FRIALOC z PE-HD
- uzavírací armatura z PE umožňující kompletně svařený a homogenní trubní systém
- inovační dvouklapková mechanika
- spolehlivé uzavření již s 9ti, popř. 14ti, otáčkami bez velkého vynaložení síly
- vynucené proplachování zabraňuje vytváření mrtvého prostoru a stagnaci vody
- malé těsnicí plochy minimalizují usazování mikrobiologických nánosů
- plnoprůtoková (odpovídá trubce SDR 11)
- ovládaná zemní soupravou FBS
- čtyřhran pro ovládání SW 30
- od d 200 mm – omezený průtok odpovídající d 180 mm
- dlouhé konce umožňují svaření elektrotvarovkou či na tupo
1) minimální objednané množství = 1 paleta
2) výroba na zakázku, storno objednávky není možné
Objednací číslo | d | d2 | Balení karton | Balení paleta | L | t | B | SW1 | H1 | H | Otevřeno/uzavřeno | Hmotnost kg/ks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616293 | 90 | 80 | 1 | 8 | 720 | 158 | 225 | 19 | 335 | 450 | 9 | 13,900 |
616294 | 110 | 80 | 1 | 8 | 720 | 164 | 225 | 19 | 335 | 450 | 9 | 14,200 |
616295 | 125 | 80 | 1 | 8 | 720 | 174 | 225 | 19 | 335 | 450 | 9 | 14,500 |
616296 | 160 | 80 | 1 | 2 | 1010 | 196 | 330 | 19 | 450 | 608 | 14 | 37,900 |
616297 | 180 | 80 | 1 | 2 | 1030 | 210 | 330 | 19 | 450 | 608 | 14 | 39,000 |
616453 | 200 | 80 | 1 | 2 | 1030 | 120 | 330 | 19 | 450 | 608 | 14 | 40,500 |
616298 | 225 | 80 | 1 | 2 | 1030 | 124 | 330 | 19 | 450 | 608 | 14 | 40,500 |
616438 | 250 | 80 | 1 | 2 | 1030 | 132 | 330 | 19 | 450 | 608 | 14 | 41,940 |
Videa
Uzavírací armatura FRIALOC