FCE

FRIACLAMP - opravárenská tvarovka z nerezové oceli pro utěsnění lokálních poškození, jednodílná, EPDM

Zpět Produktový list

FRIACLAMP - opravárenská tvarovka z nerezové oceli pro utěsnění lokálních poškození, jednodílná, EPDM

Objednací číslo d Délka Balení karton Balení paleta SW Hmotnost kg/ks PN
391-044-200 44-48 200 10 320 17 1,410 16
391-044-300 44-48 300 10 240 17 2,140 16
391-048-200 48-52 200 10 320 17 1,440 16
391-048-300 48-52 300 10 240 17 2,190 16
391-054-200 54-58 200 10 320 17 1,480 16
391-054-300 54-58 300 10 240 17 2,250 16
391-060-200 60-67 200 10 320 17 1,530 16
391-060-300 60-67 300 10 240 17 2,330 16
391-070-200 70-77 200 9 288 17 1,610 16
391-070-300 70-77 300 9 216 17 2,440 16
391-075-200 75-83 200 9 288 17 1,650 16
391-075-300 75-83 300 9 216 17 2,500 16
391-082-200 82-89 200 9 288 17 1,710 16
391-082-300 82-89 300 9 216 17 2,580 16
391-082-400 82-89 400 9 96 17 3,450 16
391-087-200 87-95 200 9 288 17 1,740 16
391-087-300 87-95 300 9 216 17 2,650 16
391-087-400 87-95 400 9 96 17 3,520 16
391-088-200 88-98 200 8 256 17 1,760 16
391-088-300 88-98 300 8 192 17 2,670 16
391-095-200 95-104 200 6 192 17 1,830 16
391-095-300 95-104 300 6 144 17 2,870 16
391-095-400 95-104 400 6 96 17 3,820 16
391-108-200 108-118 200 6 144 17 1,910 16
391-108-300 108-118 300 6 144 17 3,020 16
391-108-400 108-118 400 6 96 17 4,020 16
391-113-200 113-123 200 5 160 17 2,030 16
391-113-300 113-123 300 5 120 17 3,070 16
391-113-400 113-123 400 5 80 17 4,090 16
391-118-200 118-128 200 5 160 17 2,070 16
391-118-300 118-128 300 5 120 17 3,130 16
391-118-400 118-128 400 5 80 17 4,170 16
391-120-200 120-131 200 5 160 17 2,180 16
391-120-300 120-131 300 5 90 17 3,300 16
391-132-200 132-142 200 4 128 19 2,270 16
391-132-300 132-142 300 4 96 19 3,440 16
391-135-200 135-145 200 4 128 19 2,300 16
391-135-300 135-145 300 4 96 19 3,480 16
391-139-200 139-149 200 4 128 19 2,330 16
391-139-300 139-149 300 4 96 19 3,520 16
391-139-400 139-149 400 4 64 19 3,570 16
391-145-200 145-155 200 4 128 19 2,370 16
391-145-300 145-155 300 4 96 19 3,590 16
391-159-200 159-170 200 3 96 19 2,490 16
391-159-300 159-170 300 3 72 19 3,760 16
391-159-400 159-170 400 3 48 19 5,010 16
391-167-200 167-178 200 3 96 19 2,550 16
391-167-300 167-178 300 3 72 19 3,860 16
391-167-400 167-178 400 3 48 19 5,140 16
391-176-200 176-187 200 3 96 19 3,120 16
391-176-300 176-187 300 3 72 19 4,730 16
391-176-400 176-187 400 3 48 19 6,310 16
391-193-200 193-203 200 1 36 19 3,270 10
391-193-300 193-203 300 1 36 19 4,950 10
391-215-200 215-225 200 1 32 19 3,470 10
391-215-300 215-225 300 1 24 19 5,250 10
391-215-400 215-225 400 1 16 19 7,000 10
391-228-300 228-239 300 1 24 19 5,420 10
391-240-300 240-250 300 1 24 19 5,650 10
391-261-300 261-271 300 1 24 19 5,930 10
391-269-300 269-280 300 1 24 19 6,040 10
391-280-300 280-291 300 1 24 19 6,190 10
391-315-300 315-325 300 1 24 19 6,650 10
391-320-300 320-330 300 1 24 19 6,720 10

FRIACLAMP - opravárenská tvarovka z nerezové oceli pro utěsnění lokálních poškození, jednodílná, NBR

Objednací číslo d Délka Balení karton Balení paleta SW Hmotnost kg/ks PN
381-044-200 44-48 200 10 320 17 1,410 5
381-048-200 48-52 200 10 320 17 1,440 5
381-048-300 48-52 300 10 240 17 2,190 5
381-054-200 54-58 200 10 320 17 1,480 5
381-054-300 54-58 300 10 240 17 2,250 5
381-060-200 60-67 200 10 320 17 1,530 5
381-060-300 60-67 300 10 240 17 2,330 5
381-070-200 70-77 200 9 288 17 1,610 5
381-075-200 75-83 200 9 288 17 1,650 5
381-075-300 75-83 300 9 216 17 2,500 5
381-082-200 82-89 200 9 288 17 1,710 5
381-082-300 82-89 300 9 216 17 2,580 5
381-087-200 87-95 200 9 288 17 1,740 5
381-087-300 87-95 300 9 216 17 2,650 5
381-088-200 88-98 200 8 256 17 1,760 5
381-095-200 95-104 200 6 192 17 1,830 5
381-095-300 95-104 300 6 144 17 2,870 5
381-108-200 108-118 200 6 144 17 1,910 5
381-108-300 108-118 300 6 144 17 3,020 5
381-108-400 108-118 400 6 96 17 4,020 5
381-113-200 113-123 200 5 160 17 2,030 5
381-113-300 113-123 300 5 120 17 3,070 5
381-113-400 113-123 400 5 80 17 4,090 5
381-120-200 120-131 200 5 160 17 2,180 5
381-132-200 132-142 200 4 128 19 2,270 5
381-132-300 132-142 300 4 96 19 3,440 5
381-135-300 135-145 300 4 96 19 3,480 5
381-139-300 139-149 300 4 96 19 3,520 5
381-159-200 159-170 200 3 96 19 2,490 5
381-159-300 159-170 300 3 72 19 3,760 5
381-159-400 159-170 400 3 48 19 5,010 5
381-167-200 167-178 200 3 96 19 2,550 5
381-167-300 167-178 300 3 72 19 3,860 5
381-167-400 167-178 400 3 48 19 5,140 5
381-215-200 215-225 200 1 32 19 3,470 5
381-215-300 215-225 300 1 24 19 5,250 5
381-215-400 215-225 400 1 16 19 7,000 5
381-269-300 269-280 300 1 24 19 6,040 5
381-320-300 320-330 300 1 24 19 6,720 5