FCE

FRIACLAMP - opravárenská tvarovka z nerezové oceli pro utěsnění lokálních poškození, jednodílná, EPDM

Zpět Produktový list

FRIACLAMP - opravárenská tvarovka z nerezové oceli pro utěsnění lokálních poškození, jednodílná, EPDM

Objednací číslo d Balení karton Balení paleta SW Hmotnost kg/ks PN
391-044-200 44-48 10 320 17 1,750 16
391-044-300 44-48 10 240 17 2,740 16
391-048-200 48-52 10 320 17 1,410 16
391-048-300 48-52 10 240 17 2,740 16
391-054-200 54-58 10 320 17 1,410 16
391-054-300 54-58 10 240 17 2,080 16
391-060-200 60-67 10 320 17 1,410 16
391-060-300 60-67 10 240 17 2,800 16
391-070-200 70-77 9 288 17 2,800 16
391-070-300 70-77 9 216 17 2,960 16
391-075-200 75-83 9 288 17 1,500 16
391-075-300 75-83 9 216 17 2,260 16
391-082-200 82-89 9 288 17 1,540 16
391-082-300 82-89 9 216 17 2,580 16
391-082-400 82-89 9 96 17 4,000 16
391-087-200 87-95 9 288 17 1,600 16
391-087-300 87-95 9 216 17 2,440 16
391-087-400 87-95 9 96 17 4,130 16
391-088-200 88-98 8 256 17 2,020 16
391-088-300 88-98 8 192 17 3,020 16
391-095-200 95-104 6 192 17 1,780 16
391-095-300 95-104 6 144 17 2,560 16
391-095-400 95-104 6 96 17 1,780 16
391-108-200 108-118 6 144 17 1,780 16
391-108-300 108-118 6 144 17 2,730 16
391-108-400 108-118 6 96 17 1,780 16
391-113-200 113-123 5 160 17 2,280 16
391-113-300 113-123 5 120 17 3,650 16
391-113-400 113-123 5 80 17 3,650 16
391-118-200 118-128 5 160 17 1,890 16
391-118-300 118-128 5 120 17 2,860 16
391-118-400 118-128 5 80 17 5,000 16
391-120-200 120-131 5 160 17 2,390 16
391-120-300 120-131 5 90 17 3,700 16
391-132-200 132-142 4 128 19 2,320 16
391-132-300 132-142 4 96 19 3,830 16
391-135-200 135-145 4 128 19 2,320 16
391-135-300 135-145 4 96 19 3,490 16
391-139-200 139-149 4 128 19 2,370 16
391-139-300 139-149 4 96 19 3,560 16
391-139-400 139-149 1 64 19 3,560 16
391-145-200 145-155 4 128 19 2,570 16
391-145-300 145-155 4 96 19 3,660 16
391-159-200 159-170 3 96 19 2,530 16
391-159-300 159-170 3 72 19 3,730 16
391-159-400 159-170 3 48 19 2,530 16
391-167-200 167-178 3 96 19 2,580 16
391-167-300 167-178 3 72 19 3,920 16
391-167-400 167-178 3 48 19 5,170 16
391-176-200 176-187 3 96 19 2,810 16
391-176-300 176-187 3 72 19 3,150 16
391-176-400 176-187 3 48 19 6,100 16
391-193-200 193-203 1 36 19 4,520 10
391-193-300 193-203 1 36 19 4,520 10
391-215-200 215-225 1 32 19 3,150 10
391-215-300 215-225 1 24 19 4,760 10
391-215-400 215-225 1 16 19 3,150 10
391-228-300 228-239 1 24 19 6,380 10
391-240-300 240-250 1 24 19 5,400 10
391-261-300 261-271 1 24 19 5,650 10
391-269-300 269-280 1 24 19 5,750 10
391-280-300 280-291 1 24 19 5,890 10
391-315-300 315-325 1 24 19 6,320 10
391-320-300 320-330 1 24 19 6,380 10

FRIACLAMP - opravárenská tvarovka z nerezové oceli pro utěsnění lokálních poškození, jednodílná, NBR

Objednací číslo d Balení karton Balení paleta SW Hmotnost kg/ks PN
381-044-200 44-48 10 320 17 1,750 5
381-048-200 48-52 10 320 17 1,330 5
381-048-300 48-52 10 240 17 2,740 5
381-054-200 54-58 10 320 17 1,380 5
381-054-300 54-58 10 240 17 2,080 5
381-060-200 60-67 10 320 17 1,410 5
381-060-300 60-67 10 240 17 2,800 5
381-070-200 70-77 9 288 17 1,470 5
381-075-200 75-83 9 288 17 1,500 5
381-075-300 75-83 9 216 17 2,260 5
381-082-200 82-89 9 288 17 1,540 5
381-082-300 82-89 9 216 17 2,320 5
381-087-200 87-95 9 288 17 1,600 5
381-087-300 87-95 9 216 17 2,440 5
381-088-200 88-98 8 256 17 2,020 5
381-095-200 95-104 6 192 17 1,710 5
381-095-300 95-104 6 144 17 2,560 5
381-108-200 108-118 6 144 17 1,780 5
381-108-300 108-118 6 144 17 2,730 5
381-108-400 108-118 6 96 17 3,600 5
381-113-200 113-123 5 160 17 2,280 5
381-113-300 113-123 5 120 17 2,740 5
381-113-400 113-123 5 80 17 3,650 5
381-120-200 120-131 5 160 17 2,390 5
381-132-200 132-142 4 128 19 2,320 5
381-132-300 132-142 4 96 19 3,830 5
381-135-300 135-145 4 96 19 3,490 5
381-139-300 139-149 4 96 19 3,560 5
381-159-200 159-170 3 96 19 2,530 5
381-159-300 159-170 3 72 19 3,730 5
381-159-400 159-170 3 48 19 4,800 5
381-167-200 167-178 3 96 19 2,580 5
381-167-300 167-178 3 72 19 3,920 5
381-167-400 167-178 3 48 19 5,170 5
381-215-200 215-225 1 32 19 3,150 5
381-215-300 215-225 1 24 19 4,760 5
381-215-400 215-225 1 16 19 6,500 5
381-269-300 269-280 1 24 19 5,750 5
381-320-300 320-330 1 24 19 6,380 5