ODB-SW
FLANGES - ISO-DIN SERIES.
Steel core backing ring, PP/FRP coated, according to EN/ISO/DIN for stubs QRV and QPV (Drilling: PN 10/16 up to DN 150; PN 10 from DN 200) and for stubs QRC.
ODB-SW
Objednací číslo | Materiál | Kategorie |
---|---|---|
SWODTD110DN100 | FLS Measurement Instrumentation | Příruby |
FOR QRC
Objednací číslo | Materiál | Kategorie | d | DN | product.detail.attribute.PMA (bar) | product.detail.attribute.b | D | product.detail.attribute.d[5:2] | product.detail.attribute.d6 | product.detail.attribute.k | M | product.detail.attribute.(Nm) | product.detail.attribute.n | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWODTD110DN100 | FLS Measurement Instrumentation | Příruby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWODTD160DN150 | FLS Measurement Instrumentation | Příruby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWODTD225DN200 | FLS Measurement Instrumentation | Příruby | 225 | 200 | 16 | 27 | 340 | 22 | 247 | 295 | M20 | 75 | 8 | 5060 |
FOR QRV AND QPV
Objednací číslo | Materiál | Kategorie | d | DN | product.detail.attribute.PMA (bar) | product.detail.attribute.b | D | product.detail.attribute.d[5:2] | product.detail.attribute.d[5:6] | product.detail.attribute.k | M | product.detail.attribute.(Nm) | product.detail.attribute.n | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWODTD110DN100 | FLS Measurement Instrumentation | Příruby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWODTD140DN125 | FLS Measurement Instrumentation | Příruby | 140 | 125 | 16 | 24 | 252 | 18 | 166 | 210 | M16 | 60 | 8 | 2965 |
SWODTD160DN150 | FLS Measurement Instrumentation | Příruby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWODTD225DN200 | FLS Measurement Instrumentation | Příruby | 225 | 200 | 16 | 27 | 340 | 22 | 248 | 295 | M20 | 75 | 8 | 5060 |
SWODTD280DN250 | FLS Measurement Instrumentation | Příruby | 280 | 250 | 16 | 30 | 395 | 22 | 309 | 350 | M20 | 95 | 12 | 7112 |
SWODTD315DN300 | FLS Measurement Instrumentation | Příruby | 315 | 300 | 16 | 34 | 445 | 22 | 349 | 400 | M20 | 100 | 12 | 9468 |
ODB-SW
Objednací číslo | Materiál | Kategorie |
---|---|---|
SWODTD110DN100 | FLS Measurement Instrumentation | Příruby |